Описание
Ацетална и полипропиленова мембранна помпа Husky 307 с PTFE диафрагма | |
Максимално работно налягане на флуида | 7 bar, 0,7 MPa |
Работен диапазон на въздушното налягане | 1.4 до 7 бара, 0.14 до 0.7 МРа |
Максимална консумация на въздух | 5.5 scfm |
Максимална доставка на свободен поток | 24,6 lpm |
Максимална скорост на помпата | 330 cpm |
Максимално засмукване | 2.1 м сух, 3.7 м мокър |
Максимален размер на изпомпваните твърди частици | 1,6 mm |
Ниво на звукова мощност при пълен поток: 100 psi (7,0 bar, 0,7 MPa).Ниво на звукова мощност, измерено по стандарт ISO 9614-2. | 85 dBa |
Ниво на звукова мощност при 70 psi (4,8 бара, 0,48 MPa) и 1 gpm (3,8 lpm). Ниво на звукова мощност, измерено по стандарт ISO 9614-2. | 78 dBa |
Диапазон на работната температура | 4.4 до 65.5 ° С |
Размер на входящия отвор за въздух | 1/4 npt (f) |
Размер на входящия и изходящия отвор за флуида | 3/8 npt (f) |
Мокрите части варират в зависимост от модела. Вижте ръководството за експлоатация. Ацеталните модели включват ацетал с проводими sst влакна. | |
Сухи външни части | Ацетал, полиестер (етикети), полипропилен със стъклен пълнеж с проводими SST влакна, неръждаема стомана 303, 304 и 316 |
Ацетални и полипропиленови Husky 307 въздушни мембранни помпи с TPE или Buna-N диафрагми | |
Максимално работно налягане на флуида | 7 bar, 0,7 MPa |
Работен диапазон на въздушното налягане | 1.4 до 7 бара, 0.14 до 0.7 МРа |
Максимална консумация на въздух | 5.5 scfm |
Максимална доставка на свободен поток | 26,5 lpm |
Максимална скорост на помпата | 330 cpm |
Максимално засмукване | 3,7 m сух, 6,4 m мокър |
Максимален размер на изпомпваните твърди частици | 1,6 mm |
Ниво на звукова мощност при пълен поток: 100 psi (7 бара, 0,7 MPa).Ниво на звукова мощност, измерено по стандарт ISO 9614-2. | 85 dBa |
Ниво на звукова мощност при 70 psi (4,8 бара, 0,48 MPa) и 1 gpm (3,8 lpm). Ниво на звукова мощност, измерено по стандарт ISO 9614-2. | 78 dBa |
Диапазон на работната температура | 4.4 до 65.5 ° С |
Размер на входящия отвор за въздух | 1/4 npt (f) |
Размер на входящия и изходящия отвор за флуида | 3/8 npt (f) |
Мокрите части варират в зависимост от модела. Вижте ръководството за експлоатация. Ацеталните модели включват ацетал с проводими sst влакна. | |
Сухи външни части | Ацетал, полиестер (етикети), полипропилен със стъклен пълнеж с проводими SST влакна, неръждаема стомана 303, 304 и 316 |
Антифриз
Детергенти
Моторно масло
Хидравлична течност
Смазочно-охлаждаща течност
Воден сектор – пречистване на отпадни води
Воден сектор – пречистване на прясна вода
Мастила и оцветители
Отзиви
Все още няма отзиви.